So einfach finden Sie die richtige Größe für unsere Lederpuschen
Die unten aufgeführten Werte sind lediglich Richtwerte, bitte messen Sie vor der Bestellung auf jeden Fall nach.
Zur richtigen Größenwahl messen Sie die Fußlänge des Kindes vom großen Zeh bis zur Ferse oder zeichnen die Konturen des Fußes auf ein Blatt Papier und messen die Länge. Achten Sie darauf, dass die Zehen gestreckt sind.
Addieren Sie 1 bis 1,5 cm dazu, damit die Füßchen genug Platz haben und in die Krabbelschuhe hineinwachsen können. Als Ergebnis erhalten Sie die benötigte Sohlenlänge.
Ermitteln Sie nun anhand der Tabelle die richtige Schuhgröße zum Bestellen:
Größe | Sohlenlänge | Fußlänge | Alter | |
17/18 | 11,0 cm | ca, 9,5 cm | 4-6 Monate | |
18/19 | 11,5 cm | ca. 10,0 cm | 6-9 Monate | |
19/20 | 12,5 cm | ca. 11,0 cm | 9-12 Monate | |
20/21 | 13,2 cm | ca. 11,7 cm | 12-18 Monate | |
| 21/22 | 14,0 cm | ca. 12,5 cm | ab 1,5 Jahre |
| 22/23 | 14,8 cm | ca. 13,3 cm | 1,5 - 5 Jahre |
23/24 | 15,5 cm | ca. 14,0 cm | ab 2 Jahre | |
| 24/25 | 16,0 cm | ca. 14,5 cm | ab 3 Jahre |
25/26 | 16,5 cm | ca. 15,0 cm | ab 4 Jahre | |
27/28 | 18,0 cm | ca. 16,5 cm | ab 5 Jahre | |
29/30 | 19,5 cm | ca. 18,0 cm | 5-6 Jahre | |
31/32 | 20,5 cm | ca. 19,0 cm | 6-7 Jahre | |
| 32/33 | 21,5 cm | ca. 20,0 cm | ab 7 Jahren
|
Größentabelle Babys und Kinder
Größe | Körpergröße in cm | Alter |
50 | bis 50 | 1 Monat |
56 | 51 – 56 | 1-2 Monate |
62 | 57 – 62 | 2-3 Monate |
68 | 63 – 68 | ca. 6 Monate |
74 | 69 – 74 | ca. 9 Monate |
80 | 75 – 80 | ca. 12 Monate |
86 | 81 – 86 | ca. 18 Monate |
92 | 87 – 92 | 2 Jahre |
98 | 93 – 98 | 3 Jahre |
104 | 99 – 104 | 4 Jahre |
110 | 105 – 110 | 5 Jahre |
116 | 111 – 116 | 6 Jahre |
122 | 117 – 122 | 7 Jahre |
128 | 123 – 128 | 8 Jahre |
134 | 129 – 134 | 9 Jahre |
140 | 135 – 140 | 10 Jahre |
146 | 141 – 146 | 11 Jahre |
152 | 147 – 152 | 12 Jahre |
158 | 153 – 158 | 13 Jahre |
164 | 159 – 164 | 14 Jahre |
Kopfbedeckungen
So messen Sie richtig!
Kopfumfang in cm: Legen Sie das Maßband um den Kopf (in Stirnhöhe über den Augenbrauen). Das so in Zentimetern festgestellte Maß stellt die Mützengröße dar. Falls Sie kein Maßband zur Hand haben, nehmen Sie ein Band und messen daran anschließend mit einem Lineal das Maß!
Alter | Körpergröße | Kopfumfang |
Frühgeborene | 44 | 33-35 |
0-2 Monate | 50 | 35-37 |
3-4 Monate | 56 | 37-39 |
4-5 Monate | 62 | 39-41 |
5-6 Monate | 68 | 41-43 |
6-9 Monate | 74 | 43-45 |
9-12 Monate | 80 | 45-47 |
12-18 Monate | 86 | 47-49 |
18-24 Monate | 92 | 49-51 |
2-4 Jahre | 98-104 | 51-53 |
4-6 Jahre | 110-116 | 53-55 |
7 Jahre und mehr | 116-128 | 55 + |
128 + |
Handschuhe
Größe | Alter |
0 | 0-6 Monate |
0-1 | 6-12 Monate |
1 | 12-18 Monate |
1-2 | 18-24 Monate |
2 | 2-3 Jahre |
3 | 3-4 Jahre |
3-4 | 4-5 Jahre |
4 | 5-6 Jahre |
4-5 | 6-7 Jahre |
5 | 7-8 Jahre |
5-6 | 9-10 Jahre |